Size Chart - Women's
| Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length from Center Back |
|---|---|---|---|---|
| XS / 0–2 | 32–34 in | 26–28 in | 35–38 in | 29–30 in |
| S / 4–6 | 34–36 in | 28–30 in | 38–40 in | 29–30 in |
| M / 8–10 | 36–39 in | 30–32 in | 40–42 in | 30–31 in |
| L / 12–14 | 39–41 in | 32–35 in | 42–45 in | 31–32 in |
| XL / 16–18 | 41–43 in | 35–37 in | 45–47 in | 31–32 in |




