Size Chart - Bibs & Overalls
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 in | 30–32 in | 35–37 in | 30–32 in |
| M | 39–41 in | 32–34 in | 38–40 in | 30–32 in |
| L | 42–44 in | 34–36 in | 41–43 in | 30–32 in |
| XL | 45–47 in | 37–39 in | 44–46 in | 30–32 in |
| 2XL | 48–51 in | 40–42 in | 47–50 in | 30–32 in |
| 3XL | 52–54 in | 43–45 in | 51–53 in | 30–32 in |




